منصة الذكاء الاصطناعي لتقييم المرشحين واتخاذ قرارات توظيف مبنية على البيانات
الوقت المطلوب: دقائق بدلاً من أسابيع
| # | المرشح | الكفاءات | التوافق | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أحمد الغامدي | 92 | 88 | ممتاز |
| 2 | سارة القحطاني | 87 | 76 | ممتاز |
| 3 | فهد العتيبي | 74 | 70 | جيد |
| 4 | نورة الدوسري | 68 | 62 | جيد |
| 5 | ماجد السبيعي | 45 | 38 | ضعيف |
تصنيف فوري للمرشحين • تقارير تفصيلية لكل مرشح • مقارنة الكفاءات
سجّل بياناتك وسيتواصل معك فريق مَهني خلال ٢٤ ساعة
أو تواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني: cherif@mahni.ai